产品介绍
便于工程组网及工业应用,本模块采用工业广泛使用的MODBUS-RTU通讯协议,支持二次开发。用户只需根据通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数据的查询和设置。
氧气传感器采用英国进口专业测试氧气浓度传感器探头作为核心检测器件;具有测量范围宽、精度高、线性度好、通用性好、使用方便、便于安装、传输距离远、价格适中等特点。
技术参数
序号 | 参数 | 技术指标 |
1 | 防护等级 | IP67(带显示除外) |
2 | 测量范围 | 0~30% |
3 | 分辨率 | 0.01% |
4 | 测量误差 | ±0.25%FS(25℃) |
5 | 响应时间 | < 15 S |
6 | 输出信号 | Mod bus RS485 |
7 | 供电电源 | DC7-36V |
8 | 工作温度 | -20℃~50℃ |
9 | 工作湿度 | 0-99%RH |
10 | 显示方式 | LCD液晶(可选) |
11 | 输出负载 | RS485输出120Ω |
12 | 安装方式 | 壁挂式 |
13 | 重量 | < 300克 |
14 | 尺寸 | 117mm* 87mm *51mm |
安装尺寸